Come in today while the inventory is in stock.
| Quantity | Draft / Cash | Credit Card |
|---|---|---|
| 1-99 | 116.24 | 120.31 |
| 100-499 | 116.04 | 120.10 |
| Monster Box 500 | 115.94 | 120.00 |
1oz Silver Canadian Maple Leaf Coin (Random year or Milky) Limited Supply
| Quantity | Draft / Cash | Credit Card |
|---|---|---|
| Clean Random Year | 116.04 | 119.96 |
| Milk spots | 115.36 | 119.96 |
| Quantity | Draft / Cash | Credit Card |
|---|---|---|
| Bars | 112.97 | 116.92 |
| 1-99 | 112.90 | 116.85 |
| 100-499 | 112.83 | 116.78 |
| 500+ | 112.76 | 116.71 |
Sold Out / Ask
| Quantity | Draft / Cash | Credit Card |
|---|---|---|
| 1-49 | 564.48 | 581.42 |
| 50+ | 563.12 | 580.01 |
| Quantity | Draft / Cash | Credit Card |
|---|---|---|
| Pamp 1-9 | 1,133.07 | 1,172.73 |
| 1-25 | 1,131.70 | 1,171.31 |
| 25+ | 1,126.92 | 1,166.36 |
| Quantity | Draft / Cash | Credit Card |
|---|---|---|
| 1-9 | 1,143.32 | 1,183.33 |
| 10-99 | 1,140.58 | 1,180.50 |
| 100+ | 1,137.17 | 1,176.97 |
Limited Pamp`s/Ask
| Quantity | Draft / Cash | Credit Card |
|---|---|---|
| Pamp`s | 3,653.80 | 3,781.08 |
| 1-9 | 3,647.21 | 3,774.27 |
| 10+ | 3,642.82 | 3,769.72 |
| Quantity | Draft / Cash | Credit Card |
|---|---|---|
| 1-5 | 57,165.85 | 59,166.66 |
| 6-9 | call | call |
| 10+ | call | call |
| Quantity | Draft / Cash | Credit Card |
|---|---|---|
| 1-9 | 11,207.70 | 11,599.97 |
| 10-49 | 11,187.21 | 11,578.76 |
Limited Supply
| Quantity | Draft / Cash | Credit Card |
|---|---|---|
| 1-9 | 11,248.70 | 11,642.40 |
| 10-49 | 11,214.54 | 11,607.05 |
| 50+ Call | Call | Call |
| Quantity | Draft / Cash | Credit Card |
|---|---|---|
| Per/oz Pricing | 111.26 | 115.15 |
| 1,000oz Bars are rough pours and weights very up to +/- 10% . Pricing is per/oz |
Product Details
NEW $1 Face value 80% Canadian silver coins. (Our Choice)
| Quantity | Draft / Cash | Credit Card |
|---|---|---|
| Per/$ face Pricing | 66.39 | 68.68 |
| Sold in bags of $5 face value. + GST |
Product Details










